![]() |
Marka Adı: | LIGHT-BO |
Model Numarası: | LB20281IWH3B-D |
Adedi: | 1000 |
fiyat: | Negotiate |
Ödeme Şartları: | önceden tt |
Tedarik Yeteneği: | 50000 ADET/Gün |
Süper Parlak Beyaz 2 Rakamlı 7mm 7 Segment LED Ekran Ev Aygıtları için Ortak Anot
Ürün Tanımı:
2 basamaklı 7 bölümlü LED ekran
Karakterin yüksekliği: 0.28" ((7.mm)
Dış boyutları: 15*12*6.1mm
Kutupluk:Ortak Anod
Sarı Epoxy siyah yüzey
Çok parlak beyaz
Yayımlama renkleri: kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, kehribar, turuncu ve sarı
Mutlak maksimum dereceler ((Ta=25oC)
Parametreler | Simge | Reytingler | Birim |
İleri Akım (her zar için) | Ipm | 20 | mA |
Ters Voltaj (her zar için) | Vr | 5 | V |
Güç dağılımı (her zar için) | Pm | 80 | mW |
Çalışma sıcaklık aralığı | Topr | -40~+120 | °C |
Depolama sıcaklık aralığı | Tstg | -40~+120 | °C |
Lehim sıcaklığı ((3 saniye) | - Evet. | 260 | °C |
Kod: R-Ultra parlak beyaz
Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. |
İleri Voltaj (Doz başına) | Vf | Eğer=20mA | 2.8 | 3.2 | |
Ters Voltaj ((Döş başına) | Vr | Ir=10uA | 5 | ||
Parlaklık Intensty ((Per dice) | Dördüncü | Eğer=20mA | 100 | 140 | |
Yarım değerli spektrum | λ | Eğer=20mA | 20 | ||
Renk sıcaklığı | Eğer=20mA | 6000 | 6500 |
Renk: Saf yeşil
Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
İleri Voltaj | Vf | Eğer=20mA | 1.8 | 2.3 | V | |
Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=20mA | 25 | 35 | MCD | |
Yarım değerli spektrum | λ | Eğer=20mA | 20 | nm | ||
Dalga boyu | Dλ | Eğer=20mA | 625 | 630 | nm |
Bölümlü LED ekranların özelliği
-- Beyaz bölüm Siyah yüzey
-- Yüksek ışık yoğunluğu
--Alçak akım çalışması
--Durumlu performans
--Sürekli tek tip segmentler
- PCB'ye kolay monte edilebilir
--IC uyumlu
--RoHS uyumlu
Bölümlü LED Ekranların Uygulanması
-- Ses donanımları veya enstrüman panelleri;
-- Dijital göstergeler için genel kullanım;
-- Multimedya ürünleri;
-- Banka döviz kurlarının gösterimi;
-- LED saat ekranı;
-- Benzin istasyonu ve diğer ekipman/makinenin çeşitli gösterim alanları için ekran.
Endüstriyel Aygıtlar
Endüstriyel fırınlar, güvenilirlik denetim ekipmanları, analitik aletler, süreç kontrol ekipmanları, test ve ölçüm aletleri, sıcaklık denetleyicileri, programlanabilir mantık denetleyicileri,Güvenlik sistemleri