|
|
| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB40281IWH3B-D |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | önceden tt |
| Tedarik Yeteneği: | 50000 ADET/Gün |
Yüksek performanslı 4 basamaklı 7 segmentli LED ekran, multimeter panelleri ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır ve ortak anod konfigürasyonuna sahip ultra parlak beyaz LED'lere sahiptir.
Dinamik ve canlı sarı-yeşil ekran, gelişmiş görsel estetik ve özelleştirilmiş tasarım uygulamaları için.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 569 | 574 | nm |
Magnetik çekiciliğiyle dikkat çekici görüntüler için sıcak, davet edici kehribar/sarı ton.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 585 | 595 | nm |
Canlı turuncu, çarpıcı renklerle dikkat çeken enerjik gösteriler için.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 600 | 605 | nm |
Dikkat gerektiren ve kalıcı izlenimler bırakan gösteriler için tutkulu yoğunlukla büyüleyici kırmızı.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 630 | 635 | nm |
Yoğun bir kırmızı ışığı eşsiz bir görünürlük ve çarpıcı bir varlık sağlıyor.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 625 | 635 | nm |
Doğal çekiciliği ve sakin canlılığı ile çevre dostu tasarımlar için taze, net yeşil.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 515 | 525 | nm |
Modern estetik için serin canlı mavi, her ortamda sakinlik ve yenilik getirir.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 460 | 465 | nm |
Eşsiz bir berraklık ve sofistikelik için saf beyaz, saf ışıltılı güzellik ve incelik.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED Renk Sıcağı | K | Eğer=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Renkleme Koordinatları | X/Y | Eğer=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Çeşitli koşullar altında olağanüstü güvenilirlik ve optimal işlevleri gösteren kapsamlı performans ölçümleri.
| Parametreler | Simge | Reytingler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri akım (döş başına) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (çakma başına) | Vr | 5 | V |
| Güç dağılımı (tost başına) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Topr | -40~+85 | °C |
| Depolama sıcaklık aralığı | Tstg | -40~+85 | °C |
| Lehim sıcaklığı (≤3 saniye) | - Evet. | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARK: LIGHT-BO)- 2006'dan beri OEM ve ODM hizmetlerinde lider. 15 yıldan fazla yenilik ve kaliteli mükemmellik ile ISO 9001: 2015 sertifikalı.bütçe dostu, maliyetleri düşüren ve aynı zamanda küresel pazarda rekabet avantajlarını artıran özel çözümler.
7 Bölümlü LED Ekranlarımız, Özel LED Ekranlarımız, Sayısal LED Ekranlarımız ve Dot Matrix LED Ekranlarımız ev aletleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre olur.sıcaklık ve nem kontrol sistemleri, buzdolabı kontrol cihazları, termostatlar ve HVAC sistemleri.