|
|
| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB-RC41IUR1S |
| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | önceden tt |
| Tedarik Yeteneği: | 50000 ADET/Gün |
Endüstriyel ve ticari uygulamalar için ortak anot 7 segment LED teknolojisine sahip yüksek performanslı sıcaklık görüntü kontrol cihazı.
Asansör pozisyon göstergeleri, asansör kat göstergeleri, dinamik ekranlar, mesaj panoları, ev aletleri arayüzleri, endüstriyel fırınlar, güvenilirlik testleri, analitik cihazlar, proses kontrol ekipmanları, sıcaklık sistemleri ve güvenlik sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum Genişliği Yarı Değer | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum Genişliği Yarı Değer | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum Genişliği Yarı Değer | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum Genişliği Yarı Değer | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrum Genişliği Yarı Değer | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrum Genişliği Yarı Değer | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrum Genişliği Yarı Değer | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Renk Sıcaklığı | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Kromatiklik Koordinatları | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Parametre | Sembol | Değerler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her çip için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her çip için) | Vr | 5 | V |
| Güç Dağılımı (her çip için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Topr | -40~+85 | ºC |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Lehim Sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARKASI: LIGHT-BO), 2006'dan beri OEM ve ODM çözümlerinde liderdir. ISO 9001:2015 sertifikası ve 15 yılı aşkın deneyimimizle yenilikçiliğe ve üstün kaliteye bağlıyız. Maliyet açısından verimli özel çözümlerimiz, müşterilerin küresel pazarlardaki rekabet avantajlarını artırmalarına yardımcı olur.