| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB2929LB1B |
| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Tedarik Yeteneği: | 20000pcs/days |
| Özellik | Standart | Seçenekler |
|---|---|---|
| Haneli Sayısı | 3 haneli | 2, 3, 4, 5, 6 haneli |
| Renk | Ultra Parlak Mavi | Beyaz, mavi, saf yeşil, sarı-yeşil, turuncu vb. |
| Boyut | 28.6*28.6*9MM | Diğer boyutlar desteklenir |
| Polarite | Ortak Katot | Ortak Katot |
| Kullanım Ömrü | 80.000 saat | |
| Ücretsiz Numuneler | Desteklenir | |
| Numune Teslim Süresi | 5-7 iş günü | Kalıp numuneleri: 15-20 iş günü |
| Resmi Sipariş Teslim Süresi | 15-20 iş günü | Sipariş miktarına göre |
| OEM ve ODM | Destek | Müşterinin çizimine veya fikrine dayanarak |
| LOGO Baskısı | Destek | Müşterinin çizimine veya fikrine dayanarak |
| MOQ | 1000 ADET | İlk sipariş için 100-500 adet kabul edilebilir |
Ekranlarınızı, benzersiz tasarım tercihlerinizi karşılamak üzere özenle hazırlanmış dinamik ve canlı renklerle zenginleştirin.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Davetkar bir parlaklık yayan bu sıcak, rahat tonla davetkar ve dikkat çekici ekranlar oluşturun.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Çarpıcı, canlı turuncu tonumuzla görsel ekranlarınıza enerji ve heyecan katın.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Dikkat çekmesi gereken ekranlar için mükemmel olan bu canlı rengin büyüleyici parlaklığına dalın.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Eşsiz görünürlük sağlayan bu yoğun parlak kırmızı ile ekranınızın etkisini artırın.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Çevre dostu temalarla uyumlu tasarımlar için bu ferahlatıcı, net yeşili seçin.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Ferahlatan ve modern bir estetik sunan bu serin, canlı mavi ile ekranlarınızı canlandırın.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Cilalı sunumlar için bu saf beyaz ile eşsiz netlik ve sofistike bir görünüm elde edin.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işıma Şiddeti | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Renk Sıcaklığı | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Kromatiklik Koordinatları | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Belirtilen koşullar altında üstün yetenekleri ve güvenilirliği vurgulayan sağlam performans özellikleri.
| Parametre | Sembol | Değerler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her çip için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her çip için) | Vr | 5 | V |
| Güç Dağılımı (her çip için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Topr | -40~+85 | ºC |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Lehim Sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARKASI: LIGHT-BO), 2006 yılından bu yana OEM ve ODM hizmetlerinde mükemmellikin bir işareti olarak durmaktadır. ISO 9001:2015 sertifikalı, 15 yılı aşkın mirasımız, yenilikçilik ve kaliteye olan amansız takibimizi göstermekte ve sektör liderleri olarak itibarımızı sağlamlaştırmaktadır.
LIGHTBO, müşterilerine birinci sınıf, bütçe dostu özel çözümler sunar. Bu çözümler sadece masrafları düşürmekle kalmaz, aynı zamanda küresel pazarda rekabet avantajlarını artırarak sektörünüzde önde olmanızı sağlar.
7 Segment LED Ekranımız, Özelleştirilmiş LED Ekranımız, Sayısal LED Ekranımız ve Nokta Matris LED Ekranımız, yenilikçilik ve stilin en ileri noktasındadır. Bu ekranlar, hem işlevselliği hem de estetiği artıran çok çeşitli uygulamalara sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. İster ev aletlerini geliştiriyor, ister hassas sıcaklık ve nem okumaları sağlıyor, ister buzdolabı kontrol cihazları, termostatlar ve gelişmiş HVAC sistemleri için dayanıklı çözümler üretiyor olun, ürünlerimiz üstün performansın ve eşsiz kalitenin bir kanıtıdır.