|
|
| Marka Adı: | LIGHTBO |
| Model Numarası: | LB4722FBH1B-T6 |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | TT, Batı Birliği |
| Tedarik Yeteneği: | 50000 adet/gün |
Özellikle soğutma kontrol panelleri ve sıcaklık izleme uygulamaları için tasarlanmış yüksek kaliteli mavi 3 haneli 7 segmentli LED ekran.
| Parametre | Sembol | Değerler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (zar başına) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Gerilim (zar başına) | Vr | 5 | V |
| Güç Dağılımı (zar başına) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Topr | -40~+85 | °C |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | Tstg | -40~+85 | °C |
| Lehim Sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | °C |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Yarım Değerin Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değerin Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değerin Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Yarım Değerin Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Yarım Değerin Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Yarım Değerin Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Yarım Değerin Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Gerilim | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Şiddeti | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Renk Sıcaklığı | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Renk Koordinatları | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 Segment LED Ekran, Özelleştirilmiş LED Ekran, Sayısal LED Ekran, Nokta vuruşlu LED Ekran, ev aletleri, sıcaklık göstergeleri, nem göstergeleri, buzdolabı kontrol cihazı, termostat göstergesi, ısıtma ve soğutma kontrol sistemleri için yaygın olarak kullanılır.