|
|
| Marka Adı: | LIGHTBO |
| Model Numarası: | LB9045IWBRG |
| Adedi: | Standart |
| fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | TT, Batı Birliği |
| Tedarik Yeteneği: | 50000 adet/gün |
Soğuk oda sıcaklık kontrol cihazları için özel olarak tasarlanmış, çeşitli çevresel koşullarda güvenilir performans ve mükemmel görünürlük sunan özelleştirilmiş 3 haneli 7 segment LED ekran.
| Parametre | Sembol | Değerler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her çip için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her çip için) | Vr | 5 | V |
| Güç Dağılımı (her çip için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Topr | -40~+85 | °C |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı | Tstg | -40~+85 | °C |
| Lehim Sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | °C |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Renk Sıcaklığı | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Kromatiklik Koordinatları | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 Segment LED Ekran, Özelleştirilmiş LED Ekran, Sayısal LED Ekran, Nokta Matris LED Ekran, ev aletleri, sıcaklık göstergeleri, nem göstergeleri, buzdolabı kontrol cihazı, termostat göstergeleri, ısıtma ve soğutma kontrol sistemleri için yaygın olarak kullanılır.