|
|
| Marka Adı: | LIGHTBO |
| Model Numarası: | LB03881BC3B |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | TT, Batı Birliği |
| Tedarik Yeteneği: | 50000 adet/gün |
Asansörler ve net piksel çözünürlüğü ve parlaklık gerektiren elektronik uygulamalar için tasarlanmış, yüksek görünürlüğe sahip mor nokta matrisli LED ekran.
Bu 8×8 nokta vuruşlu LED ekran, yüksek parlaklık ve mükemmel görünürlüğe sahip kaldırma göstergesi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, 3 mm yayan nokta çapına ve kompakt 32×32×8 mm boyuta sahiptir.
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Yarı Değerin Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalgaboyu | Dλ | Eğer=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2,5 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarı Değerin Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalgaboyu | Dλ | Eğer=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarı Değerin Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalgaboyu | Dλ | Eğer=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Yarı Değerin Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalgaboyu | Dλ | Eğer=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Yarı Değerin Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalgaboyu | Dλ | Eğer=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Yarı Değerin Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalgaboyu | Dλ | Eğer=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Yarı Değerin Spektrum Genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalgaboyu | Dλ | Eğer=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametre | Sembol | Durum | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Gerilim | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Gerilim | VR | IR=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | IV | Eğer=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Renk Sıcaklığı | k | Eğer=10mA | 5500 | 20 | 6800 | k |
| Renklilik Koordinatları | X/Y | Eğer=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 Segment LED Ekran, Özelleştirilmiş LED Ekran, Sayısal LED Ekran, Nokta Matris LED Ekran, ev aletleri, sıcaklık göstergeleri, nem göstergeleri, buzdolabı kontrolörleri, termostat göstergeleri, ısıtma ve soğutma kontrol sistemleri ve daha fazlası için yaygın olarak kullanılır.