| Marka Adı: | LIGHTBO |
| Model Numarası: | LB60391LUR1B |
| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | TT, Batı Birliği |
| Tedarik Yeteneği: | 50000 adet/gün |
| Açıklamalar | Özel 6 Haneli 14 Segment Alfanümerik LED Ekran |
| Boyutlar | 49*15*9mm |
| Haneli Yüksekliği | 10mm (0.39") |
| Polarite | Ortak katot |
| Yayan Renk | Ultra parlak kırmızı |
| Dalga Boyu | 620-625nm |
| Işık Yoğunluğu | 80-100mcd/LED |
| İleri Voltaj | 1.8-2.2v/LED |
| İleri Akım | 5-10mA/ LED |
Yayan Renkler: Kırmızı, mavi, sarı yeşil, saf yeşil, kehribar, turuncu ve saf beyaz renklerde mevcuttur
Özel tasarım
Yüksek ışık yoğunluğu ve güvenilirlik
Düşük güç tüketimi
Kararlı performans
Sürekli homojen segmentler
Kolay montaj
IC Uyumlu
Uzun ömür
RoHS Uygun
Uygulama :
Dijital göstergeler, taksimetreler, gösterge panelleri ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılır.
![]()
![]()
| Parametre | Sembol | Değerler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her çip için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her çip için) | Vr | 5 | V |
| Güç Tüketimi (her çip için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Topr | -40~+85 | ºC |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Lehim Sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Renk Sıcaklığı | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Kromatiklik Koordinatları | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKA: LIGHT-BO)
2006 yılında kurulan, optoelektronik LED Ekranların Ar-Ge, üretim ve satışını entegre eden bir şirketiz.
15 yılı aşkın OEM ve ODM deneyimine sahip ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri sertifikalı şirket.
LIGHTBO, müşterilerin maliyetlerini düşürmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak için yüksek kaliteli ve düşük maliyetli özelleştirilmiş çözümler sunmaya kararlıdır.
7 Segment LED Ekran, Özelleştirilmiş LED Ekran, Sayısal LED Ekran, Nokta matris LED Ekran, ev aletleri, sıcaklık göstergeleri, nem göstergeleri, buzdolabı kontrol cihazı, termostat göstergesi, ısıtma ve soğutma kontrol sistemleri için yaygın olarak kullanılır.