|
|
| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB4056SIWH3B-D |
| Adedi: | 1000 |
| Ödeme Şartları: | TT |
| Tedarik Yeteneği: | 50000pcs/days |
Endüstriyel fırınlar, güvenilirlik deneme ekipmanları, analitik aletler, süreç kontrol ekipmanları, test ve ölçüm aletleri, sıcaklık denetleyicileri, programlanabilir mantıksal denetleyiciler,Güvenlik sistemleri
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=20mA | 20 | 40 | MCD | |
| Yarım değerli spektrum | λ | Eğer=20mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=20mA | nm |
| Parametreler | Simge | Reytingler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her zar için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her zar için) | Vr | 5 | V |
| Güç dağılımı (her zar için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Topr | -40~+120 | °C |
| Depolama sıcaklık aralığı | Tstg | -40~+120 | °C |
| Lehim sıcaklığı ((3 saniye) | - Evet. | 260 | °C |
LED çalışma ömrü 80.000 saat, mutlak maksimum değer Ta=25°C'de