| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB4056SIWH3B-D |
| Adedi: | 1000 |
| Ödeme Şartları: | TT |
| Tedarik Yeteneği: | 50000pcs/days |
Endüstriyel fırınlar, güvenilirlik test ekipmanları, analitik cihazlar, proses kontrol ekipmanları, test ve ölçüm cihazları, sıcaklık kontrol cihazları, programlanabilir mantık kontrolörleri, güvenlik sistemleri
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=20mA | 20 | 40 | mcd | |
| Spektrum Yarım Değer Genişliği | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Dalga Boyu | Dλ | If=20mA | nm |
| Parametre | Sembol | Değerler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her çip için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her çip için) | Vr | 5 | V |
| Güç Tüketimi (her çip için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Lehim Sıcaklığı (3 sn) | Th | 260 | ℃ |
LED çalışma ömrü 80.000 saat, Mutlak Maksimum Değer Ta=25℃'de