![]() |
Marka Adı: | LIGHTBO |
Model Numarası: | LB4419-3IUR1B-T0 |
Adedi: | 1000 |
fiyat: | Negotiate |
Ödeme Şartları: | TT, Batı Birliği |
Tedarik Yeteneği: | 50000 ADET/Gün |
Renk:
LED KOD | Çıkarılan Renk | Dalga boyu (NM) | Işık yoğunluğu (MCD) | ÖNE VOLTAJ ((V) | İleri akım ((mA) |
R | Süper Parlak Kırmızı | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
Ürün | Ultra Parlak Kırmızı | 620-625 | 90-100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
J | Sarı yeşil | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
Y | Sarı (AMBER) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
F | Portakal | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
G | Temiz yeşil | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
BH(B) | Mavi | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
WH(W) | Beyaz | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
Mutlak Maksimum Sıfatlar ((Ta=25°C)
Parametreler | Simge | Reytingler | Birim |
İleri Akım (her zar için) | Ipm | 20 | mA |
Ters Voltaj (her zar için) | Vr | 5 | V |
Güç dağılımı (her zar için) | Pm | 80 | mW |
Çalışma sıcaklık aralığı | Topr | -40+120 | °C |
Depolama sıcaklık aralığı | Tstg | -40+120 | °C |
Lehim sıcaklığı ((3 saniye) | - Evet. |
260 | °C |
LED çalışma ömrü 100.000 saat, mutlak maksimum derecelendirme Ta=25°C
Gönderi: