|
|
| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB03572BBH1S |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | önceden tt |
| Tedarik Yeteneği: | 50000 ADET/Gün |
Dijital saat dilimi göstergeleri ve çeşitli ekran uygulamaları için tasarlanmış, 3 mm yayıcı nokta çapına sahip yüksek performanslı 5x7 nokta matris LED ekran.
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Yarım Değer Spektrum Genişliği | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametre | Sembol | Koşul | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık Yoğunluğu | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Renk Sıcaklığı | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Kromatiklik Koordinatları | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
| Parametre | Sembol | Değerler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her çip için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her çip için) | Vr | 5 | V |
| Güç Dağılımı (her çip için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Topr | -40~+85 | ºC |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Lehim Sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARKA: LIGHT-BO), 2006 yılından beri önde gelen OEM ve ODM çözümleri sağlayıcısıdır. ISO 9001:2015 sertifikası ve 15 yılı aşkın deneyimimizle, rekabetçi fiyatlarla yenilikçi, yüksek kaliteli LED ekran çözümleri sunuyoruz.
5x7 nokta matris LED ekranlarımız, ev aletleri, sıcaklık ve nem göstergeleri, buzdolabı kontrol üniteleri, termostatlar ve HVAC sistemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır.