|
|
| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB4722DRG1B-T8-D |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 20000 PC/Gün |
Bu 3 basamaklı 7 bölümlü LED ekran, ev elektronik aletlerinde net ve güvenilir sayısal değerler için tasarlanmıştır.67-inç (17mm) karakter yüksekliği ve görsellik ve alan verimliliğini dengeleyen kompakt dış boyutlar (47×22×8mm).
| Spesifikasyon | Ultra Parlak Kırmızı | Temiz Yeşil |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | 3 basamaklı 7 segmentli LED ekran | 3 basamaklı 7 segmentli LED ekran |
| Karakter Yüksekliği | 17 mm (0.67 inç) | 17 mm (0.67 inç) |
| Dış Boyutlar | 47×22×8mm | 47×22×8mm |
| Kutupluk | Ortak Katot | Ortak Katot |
| Yüzey Tasarımı | Sarı segmentler + siyah yüzey (koruyucu filmle) | Yukarıdaki gibi. |
| Renk Çıkarıyor | Ultra parlak kırmızı | Saf yeşil |
| Dalga boyu | 620-625nm | 515-525nm |
| Işık yoğunluğu | 80-100mcd | 120-140mcd (karanlık alanlar için daha yüksek parlaklık) |
| İleri Voltaj | 1.8-2.3V/LED (düşük güç tüketimi) | 2.8-3.2V/LED |
| İleri Akım | 5-10mA/LED (enerji verimli) | 5-10mA/LED |
| Ek Renk Seçenekleri | Kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, kehribar, sarı, turuncu; çok renkli | Yukarıdaki gibi. |
| Sertifika | RoHS Uyumlu | RoHS Uyumlu |
Açık 3 basamaklı sayısal görüntü gerektiren ev elektronik cihazları için tasarlanmış:
Bu ekran, çift renkli esnekliği ve cihaz odaklı tasarımı ile öne çıkıyor.ek renkler marka özelleştirmeyi desteklerkenSarı segmentler + siyah yüzey tasarımı, herhangi bir ev ortamında okunabilirliği sağlar ve koruyucu film dayanıklılığı artırır.ve RoHS uyumluluğu onu maliyetli bir, alet üreticileri için küresel olarak uygulanabilir bir çözüm.
Markalar için klimalar, buzdolapları veya ısıtma kontrollerini inşa etmek--ve alan verimliliği meselesi - bu 3 basamaklı 7 segmentli ekran tutarlı performans ve kullanıcı merkezli değer sunuyor.