|
|
| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB10805AWH3B |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 20000 pcs/gün |
| Standart Model | LB10805AWH3B | Özel parça numarası baskı kullanılabilir |
|---|---|---|
| Rakam numarası | 1 basamak | 2, 3, 4, 5 veya 6 basamak olarak yapılandırılabilir |
| Standart Renk | Beyaz | Diğer renkler arasında mavi, saf yeşil, sarı-yeşil, turuncu vb. vardır. |
| Kutupluk | Ortak Anod | Ortak Katod da mevcut |
| Yaşam süresi | 80,000 saat | - |
| Ücretsiz Örnekler | Evet, destekleniyor. | Alet örnekleri 15-20 iş günü gerektirir |
| Örnek süre | 5-7 iş günü | - |
| Üretim süreci | 15-20 iş günü | Sipariş miktarına bağlı olarak |
| OEM/ODM desteği | Tam destek | Müşteri çizimleri veya fikirleri üzerine |
| Logo Baskı | Desteklenen | Sağlanan resimlere dayalı özelleştirme |
| Asgari sipariş miktarı (MOQ) | 1,000 PCS | İlk sipariş MOQ 100-500 PCS olabilir |
Kod: Sarı Yeşil - J/JU.Ekranlarınızı özel ekran gereksinimlerinize göre uyarlanmış canlı tonlarla yükseltin.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Yarım değerli spektrum | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 569 | 574 | nm |
Kod: Amber/Yellow - Y.Dikkat çeken ve sıcaklığı yansıtan sergiler yapmak için bu sıcak ve çekici rengi seçin.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Yarım değerli spektrum | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 585 | 595 | nm |
Kod: Turuncu - F.Dinamik ve göz alıcı renk seçimimizle ekran ayarlarınızı açın.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Yarım değerli spektrum | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 600 | 605 | nm |
Kod: Süper Parlak Kırmızı - R.Herhangi bir gösteri için mükemmel olan bu zengin, büyüleyici rengin canlılığını tadın.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Yarım değerli spektrum | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 630 | 635 | nm |
Rengi: Saf yeşil.Çevre dostu tasarımları kolayca tamamlayan ferahlatıcı ve net bir seçimi seçin.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Yarım değerli spektrum | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 515 | 525 | nm |
Kod: Ultra Parlak Mavi - BH.Ekranınıza serin, parlak bir ton ekleyin, herhangi bir ortamda çağdaş bir estetiğe sahip olun.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Yarım değerli spektrum | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 460 | 465 | nm |
Kod: Ultra Parlak Beyaz - WH.Bu kusursuz seçimle eşsiz bir berraklığa ve sofistikeliğe ulaşın, ekranlarınızı yükseltin.
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Parlaklık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED renk sıcaklığı | K | Eğer=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Renkleme Koordinatları | X/Y | Eğer=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Mutlak En Yüksek Güçlüler (Ta=25oC):LED ekranımızın olağanüstü yeteneklerini tanımlayan sağlam performans parametrelerini keşfedin.
| Parametreler | Simge | Reytingler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri Akım (her zar için) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (her zar için) | Vr | 5 | V |
| Güç dağılımı (her zar için) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Topr | -40~+85 | oC |
| Depolama sıcaklık aralığı | Tstg | -40~+85 | oC |
| Lehim sıcaklığı ((≤3 saniye) | - Evet. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO), 2006 yılında kurulmuştur ve OEM ve ODM hizmetlerinde mükemmelliği sembolize eder.15 yıldan fazla bir süredir sahip olduğumuz miras, kalite ve yenilikçiliğe dayanıyor.LIGHTBO, yüksek kaliteli, uygun maliyetli özel çözümlerle müşterilerini yeni yüksekliklere taşıyor, giderleri azaltıyor ve küresel rekabet avantajlarını güçlendiriyor.
7 Segment LED Ekranı, Özel LED Ekranı, Sayısal LED Ekranı, Nokta Matris LED Ekranı: Yenilikçi ürünlerimiz ev aletlerinde, sıcaklık ve nem göstergelerinde,Buzdolabı kontrol cihazları, termostatlar ve ısıtma ve soğutma sistemleri, performans konusundaki bağlılığımızı göstermektedir.
Sıkça Sorulan Sorular