|
|
| Marka Adı: | LIGHT-BO |
| Model Numarası: | LB8040IYRJB1S |
| Adedi: | 1000 adet |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 pc/gün |
Klima, soğutma sistemleri, ısıtma sistemleri, enstrümant panelleri ve benzer uygulamalar için yaygın olarak kullanılır.
| Parametreler | Simge | Reytingler | Birim |
|---|---|---|---|
| İleri akım (döş başına) | Ipm | 20 | mA |
| Ters Voltaj (çakma başına) | Vr | 5 | V |
| Güç dağılımı (tost başına) | Pm | 80 | mW |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Topr | -40~+85 | oC |
| Depolama sıcaklık aralığı | Tstg | -40~+85 | oC |
| Lehim sıcaklığı (≤3 saniye) | - Evet. | 260 | oC |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Yarım değer spektrum genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Yarım değer spektrum genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Yarım değer spektrum genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Yarım değer spektrum genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Yarım değer spektrum genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Yarım değer spektrum genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Yarım değer spektrum genişliği | △λ | Eğer=10mA | 20 | nm | ||
| Dalga boyu | Dλ | Eğer=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametreler | Simge | Durum | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Voltaj | Vf | Eğer=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Ters Voltaj | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Işık yoğunluğu | Dördüncü | Eğer=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED Renk Sıcağı | K | Eğer=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Renkleme Koordinatları | X/Y | Eğer=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 Bölümlü LED Ekran, Özel LED Ekran, Sayısal LED Ekran, Nokta Matrix LED Ekran, yaygın olarak ev aletleri, sıcaklık göstergeleri, nem göstergeleri, buzdolabı denetleyicileri için kullanılır,Termostat göstergeleri, ısıtma ve soğutma kontrol sistemleri ve daha fazlası.